歡迎來到東莞市大中儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13712205839

簡要描述:CM3600d提供精確的顏色測量,再配合色彩品質(zhì)管理軟件PCQC,更有效地發(fā)揮產(chǎn)品在色彩上的品質(zhì)要求。從而提高產(chǎn)品資素,增加產(chǎn)品競爭力。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
各種行業(yè)上顏色的研究,開發(fā)品管等??山Y(jié)合電腦配色系統(tǒng)CCM,實現(xiàn)電腦配色功能。
技術(shù)規(guī)格:
| 照明 / 受光光學(xué)系統(tǒng) | 反射率:d/8符合了ISO 7724/1、DIN 5033第七部份及JIS Z8722標準C |
| 測定波長范圍 | 360nm至740nm |
| 波長間隔 | 10nm |
| 反射率測定范圍 | 0至200%;分辨率:0.01% |
| 測定用光源 | 脈沖氙弧燈 x 4 |
| 測量及校正時間 | 約1.5秒即顯示結(jié)果 |
| zui小測量間隔 | 約5秒 |
| 重復(fù)性 | 光譜反射率:標準偏差小磊0.1% |
| UV調(diào)校 | 即時數(shù)字校正 |
| UV過濾器 | 400nm過濾器、420nm過濾器 |
| 電源 | AC 120V/230V (50-60Hz) |
| 標準配件 | 標準白板、目標罩、零校正盒、交換電源轉(zhuǎn)換器、RS-232C接線、配件箱、除塵網(wǎng) |
| 選購配件 | 液體樣品架、液體標準容器 2mm/10mm/20mm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃電話
微信掃一掃